5、6、7类网线的传输速率与应用场景¶
1. 各类网线及理论传输速率¶
类型 | 标准频宽 | 理论速率 | 典型最大距离(速率下) | 说明 |
---|---|---|---|---|
超五类(Cat 5e) | 100 MHz | 1 Gbps(千兆) | 100 m | 在五类线基础上改进,支持千兆以太网,已基本取代五类线。 |
六类(Cat 6) | 250 MHz | 1 Gbps(100 m),10 Gbps(≤55 m) | 100 m / 55 m | 增加绞距与隔离,抑制串扰,短距离可跑万兆。 |
七类(Cat 7) | 600 MHz | 10 Gbps(100 m) | 100 m | 使用屏蔽结构(S/FTP),抗干扰强,主要面向数据中心和高速局域网。 |
五类(Cat 5) | 100 MHz | 100 Mbps | 100 m | 早期标准,已淘汰,不建议新建网络使用。 |
超六类(Cat 6a) | 500 MHz | 10 Gbps(100 m) | 100 m | 六类增强版,改进隔离层,万兆全距离传输。 |
七类增强(Cat 7a) | 1000 MHz | 40 Gbps(≤50 m),10 Gbps(100 m) | 50 m / 100 m | 更高频宽,满足高速以太网或特殊行业需求。 |
2. 区别要点¶
-
屏蔽结构
-
Cat 5e / Cat 6:常为非屏蔽(UTP),干扰环境下可选屏蔽版本(STP)。
- Cat 7 / Cat 7a:全屏蔽(S/FTP),每对线独立屏蔽+总屏蔽,抗干扰最强。
-
传输速率与距离
-
Cat 5e:千兆全程
- Cat 6:短程万兆
- Cat 6a:全程万兆
- Cat 7 / 7a:全程万兆,短程可达更高速度
-
应用寿命
-
高规格网线可满足未来更长时间的带宽需求,但布线成本更高、施工难度更大。
3. 应用场景示例¶
- Cat 5e:家用百兆/千兆宽带、普通办公网络
- Cat 6:家用高带宽、千兆交换机互联、短距万兆设备连接
- Cat 6a:中小企业机房、未来万兆升级预留
- Cat 7 / 7a:数据中心、高干扰工业环境、超高速骨干链路